(mm) (mm)
CH.A-10C 10 7/1.4 0.085664 10.78 4.2 <1.649
CH.A-16C 16 7/1.7 0.126311 15.89 5.1 <1.150
CH.A- 25C 25 7/2.1 0.192744 24.94 6.4 <0.7538
CH.A-30C 30 7/2.3 0.231205 29.09 6.9 <0.6180
CH.A-35C 35 7/2.5 0.273163 35.19 7.6 <0.5139
CH.A-50C 50 19/1.8 0.384864 49.97 9 <0.3805
CH.A-70C 70 19/2.1 0.523162 70.27 10.5 <0.2795
CH.A-95C 95 19/2.5 0.741443 93.26 12.5 <0.1972
CH.A-120C 120 19/2.8 0.930066 120.36 14.2 <0.1572
CH.A-150C 150 37/2.3 1.01879 147.11 16 <0.1259
CH.A-185C 185 37/2.5 1.443863 184.54 17.7 <0.1020
CH.A-240C 240 37/2.8 1.811182 232.73 19.8 <0.0656
CH.A-300C 300 37/3.2 2.365625 299.43 22.5 <0.0518
CH.A-400C 400 61/2.9 3.203097 402.9 26.1 <0.0450
CH.A-500C 500 61/3.2 3.900084 490.6 28.8 <0.0570
铜包钢绞线应用范围
铜包钢绞线产品广泛应用于电力、石化、铁路、机场、网络通讯等场所的防雷接地、防静电接地、保护接地等工程。
注:本信息中所介绍的都是我司的产品及其性能,并不是产品的技术说明书,如您有需求请联系我们
我公司作为电解离子接地极,离子接地极,离子接地棒专业生产商,可根据用户的需求和工况,提供从现场调查-图纸设计-产品生产-验收出厂-调试安装为一体的综合型高品质解决方案。欢迎广大客户来电咨询